Kec. Jepon
Kab. Blora - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.899.057.924,00 | Rp 1.906.356.424,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.911.560.723,00 | Rp 1.906.409.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.501.799,00 | Rp 12.501.799,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 638.924,00 | Rp 638.924,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.230.140.000,00 | Rp 1.230.140.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 31.279.000,00 | Rp 38.577.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 409.000.000,00 | Rp 409.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 150.000.000,00 | Rp 150.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 28.000.000,00 | Rp 28.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 436.419.723,00 | Rp 431.268.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.135.126.000,00 | Rp 1.135.126.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 59.007.000,00 | Rp 59.007.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 155.008.000,00 | Rp 155.008.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 126.000.000,00 | Rp 126.000.000,00 |
Latitude | : | -7.091009643936347 |
Longitude | : | 111.47577904655458 |
Desa Blungun, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah